Federico Bruno, oriundo de Concordia, Entre Ríos fue el más rápido entre los varones mientras que Antonela Guerrero, de La Matanza, Buenos Aires, fue la ganadora entre las mujeres.
Los mejores deportistas de la ciudad de Reconquista fueron María Roda, que terminó cuarta en la tabla general, y Joaquín Dolzani, que quedó octavo.
Todas las posiciones
1 | BRUNO, Federico | 00:28:31 | |
2 | BURGOS, Brian | 00:29:07 | |
3 | ZORRILLA, Rodrigo | 00:33:18 | |
4 | BANDEO, Pablo | 00:33:42 | |
5 | GALARZA, Axel | 00:33:45 | |
6 | CAMAROTE, Éric Ezequiel | 00:34:15 | |
7 | FERNÁNDEZ, alemán | 00:34:25 | |
8 | DOLZANI, Joaquín | 00:34:28 | |
9 | ZORRILLA, Hernán | 00:35:02 | |
10 | MAYDANA, Félix | 00:35:12 | |
11 | TOLEDO, Juan José | 00:35:13 | |
12 | SAUCEDO, Ives | 00:35:27 | |
13 | Fabbro, Gonzalo | 00:35:38 | |
14 | GUERRERO, Antonella | 00:35:58 | |
15 | RAMÍREZ, Maximiliano | 00:36:27 | |
16 | HERRERA, Ivana | 00:36:36 | |
17 | INSAURRALDE, Arnaldo | 00:36:59 | |
18 | NUÑEZ, Leonardo | 00:37:01 | |
19 | STANGAFERRO, Ezequiel | 00:37:04 | |
20 | SOTO, José Luis | 00:37:11 | |
21 | MASÍN, Alejandro | 00:37:12 | |
22 | PEREYRA, Silvio | 00:37:15 | |
23 | CORONEL, Eduardo Fabian | 00:37:36 | |
24 | BAZÁN, Julián | 00:37:40 | |
25 | MAYAL, Gabriel | 00:37:45 | |
26 | MONTENEGRO, Miguel | 00:37:55 | |
27 | GONZÁLEZ, Alejandro | 00:39:04 | |
28 | GONZÁLEZ, Alexis | 00:39:30 | |
29 | GASPARUTTI, Federico | 00:39:39 | |
30 | FONTANA, Javier | 00:39:41 | |
31 | ROMERO, Sergio | 00:39:43 | |
32 | ESPINOZA, Darío | 00:39:45 | |
33 | SOSA, Juan Adrián | 00:39:50 | |
34 | VILLANUEVA, Gustavo | 00:39:56 | |
35 | ARCE, Mauricio | 00:40:00 | |
36 | BLANCO, Alexis | 00:40:01 | |
37 | FLORES, Joaquín | 00:40:02 | |
38 | Ibarra, Eric | 00:40:04 | |
39 | PÉREZ, Roberto Marcial | 00:40:06 | |
40 | AGUIRRE, Thiago Natanael | 00:40:13 | |
41 | GUILLOT, Hugo | 00:40:19 | |
42 | CABALLERO, Edgardo | 00:40:21 | |
43 | AGUIRRE, Nataniel isaac | 00:40:28 | |
44 | MANSILLA, Ricardo | 00:40:31 | |
45 | ALEGRE, Gustavo | 00:40:35 | |
46 | GONZÁLEZ, Juan pablo | 00:40:36 | |
47 | ARRIOLA, Marcelo | 00:40:38 | |
48 | LUDUEÑA, Duilio | 00:40:42 | |
49 | GAUNA CHAPERO, Martín | 00:40:43 | |
50 | BERLANDA, Pilar | 00:40:45 | |
51 | RODA, María | 00:40:57 | |
52 | MAIDANA, Juan Carlos | 00:41:08 | |
53 | Gómez, Alcides | 00:41:15 | |
54 | JONES, Nadir | 00:41:32 | |
55 | ANTONICO, Daniela Catalina | 00:41:40 | |
56 | COLOMBO, Martín | 00:41:45 | |
57 | Franco, Ezequiel | 00:41:47 | |
58 | MAYAL, Justo | 00:42:07 | |
59 | MONTENEGRO, Darío | 00:42:08 | |
60 | TELIO, José Luis | 00:42:13 | |
61 | OJEDA, Pablo | 00:42:17 | |
62 | GORO, María | 00:42:21 | |
63 | BRAIDOT, Pablo | 00:42:23 | |
64 | SANDRIGO, Juan | 00:42:25 | |
65 | VÁZQUEZ, Julia | 00:42:29 | |
66 | CARAMUTTI, Ariel | 00:42:31 | |
67 | MENDOZA, Darío | 00:42:36 | |
68 | MOLINA, Guadalupe | 00:42:38 | |
69 | DEIBER, Adrián | 00:42:40 | |
70 | GIULIANI, Sebastián | 00:42:45 | |
71 | MONZÓN, Leonardo | 00:42:54 | |
72 | FERNÁNDEZ, Alejandro | 00:42:55 | |
73 | VÁZQUEZ, Maximiliano | 00:42:57 | |
74 | VARGAS, Wilfredo | 00:43:04 | |
75 | BIASONI, Óscar | 00:43:12 | |
76 | LÓPEZ, José | 00:43:26 | |
77 | MENDOZA, Nadia | 00:43:30 | |
78 | CARBALLO, Jeremías Nahuel | 00:43:47 | |
79 | MOULIN, Emanuel | 00:43:49 | |
80 | CHÁVEZ, Matías | 00:43:51 | |
81 | ZAMAR, Jésica | 00:43:58 | |
82 | Gómez, Alexis | 00:43:59 | |
83 | BARBONA, Martín | 00:44:01 | |
84 | GAUNA, Dioni | 00:44:02 | |
85 | PANIAGUA, José Martín | 00:44:04 | |
86 | GONZÁLEZ, Juan pablo | 00:44:05 | |
87 | MENAPACE, Sebastián | 00:44:09 | |
88 | OBREDOR, Leonardo | 00:44:14 | |
89 | MENA, Gian lucas | 00:44:19 | |
90 | MAGLIONE, Fernando | 00:44:21 | |
91 | MINO, Mauricio | 00:44:22 | |
92 | WINKLER, Aníbal | 00:44:28 | |
93 | Jara, Julio | 00:44:30 | |
94 | SEGRETÍN, Guillermo Leonardo | 00:44:33 | |
95 | LIZARDÍA, Daniel | 00:44:59 | |
96 | CUBECINO, José | 00:45:02 | |
97 | ROMERO, Ayrton | 00:45:03 | |
98 | MENDOZA, Rubén | 00:45:11 | |
99 | ROMERO, Luciano | 00:45:14 | |
100 | CARDOZO, Claudio | 00:45:18 | |
101 | RENIERO, Diego | 00:45:19 | |
102 | GALARZA, Carlos | 00:45:20 | |
103 | LOVEY, Claudio | 00:45:25 | |
104 | ALDRIAN, Flavio | 00:45:28 | |
105 | FLAMA, Fabián | 00:45:30 | |
106 | DÍAZ, Claudio | 00:45:40 | |
107 | ACEVEY, Ricardo | 00:45:42 | |
108 | ESQUIVEL, Ricardo | 00:45:43 | |
109 | ARCE, Adriana | 00:45:45 | |
110 | Monsalve, Juan | 00:45:58 | |
111 | SORDIÁN, Marianela | 00:46:12 | |
112 | ESCOBAR, Nadia | 00:46:19 | |
113 | NECUZI, Yamil | 00:46:20 | |
114 | Fernández, Verónica | 00:46:22 | |
115 | QUIROZ, Miguel | 00:46:23 | |
116 | AGUIRRE, Emanuel | 00:46:28 | |
117 | RAMÍREZ, Enrique | 00:46:29 | |
118 | BUYATTI, Adriana | 00:46:30 | |
119 | CORONEL, Lorena | 00:46:36 | |
120 | CABRERA, Natalia Melisa | 00:46:38 | |
121 | GARCETE, Gustavo | 00:46:44 | |
122 | BARBONA, Leandro | 00:46:51 | |
123 | MUÑOZ, Gastón | 00:46:53 | |
124 | FERNÁNDEZ, Alejandro | 00:46:56 | |
125 | LÓPEZ, Gustavo | 00:46:57 | |
126 | PÉREZ, Carlos Daniel | 00:46:59 | |
127 | LÓPEZ, Alejandra | 00:47:01 | |
128 | DE LA FUENTE, Gabriel | 00:47:08 | |
129 | TOLOZA, Dante | 00:47:10 | |
130 | MOYANO, Marcelo | 00:47:16 | |
131 | MUCHUT, Silvio | 00:47:18 | |
132 | GALFRASCOLI, Maximiliano | 00:47:20 | |
133 | OJEDA, Carlos | 00:47:21 | |
134 | MICELLI, Santiago | 00:47:28 | |
135 | SPESOT, Silvia | 00:47:33 | |
136 | FRANZÓI, Selene | 00:47:36 | |
137 | MONZÓN, Sergio | 00:47:38 | |
138 | GONZÁLEZ, Silvina | 00:47:58 | |
139 | AGUIAR, Adrián | 00:48:32 | |
140 | DUARTE, Cristian | 00:48:36 | |
141 | ZBINDEN, Marilín | 00:48:42 | |
142 | GIAUQUE, Claudia mariana | 00:48:44 | |
143 | Gorobes, Alexis | 00:48:46 | |
144 | GÓMEZ, alemán | 00:48:47 | |
145 | RETAMOSA, Diego | 00:48:50 | |
146 | CARDOZO, Rubén Darío | 00:48:56 | |
147 | ALEGRE, Betina | 00:48:59 | |
148 | CIAN, Ariel | 00:49:06 | |
149 | AQUINO, Fabricio | 00:49:07 | |
150 | MUCHUT, Orlando | 00:49:12 | |
151 | ANSO, Roberto | 00:49:24 | |
152 | RODRÍGUEZ, Eduardo | 00:49:33 | |
153 | RAMÍREZ, Mariano Daniel | 00:49:38 | |
154 | RODA, Luis | 00:49:39 | |
155 | MENDOZA, Matías | 00:49:41 | |
156 | SILVA, María Florencia | 00:49:47 | |
157 | SOTO, Franco | 00:49:50 | |
158 | CAMPOSWalter miguel | 00:49:53 | |
159 | MORAN, Juan de la Cruz | 00:49:59 | |
160 | MUCHIUT, Daniel | 00:50:00 | |
161 | VILLALBA, Fernando | 00:50:06 | |
162 | CHAMORRO, Carlos | 00:50:18 | |
163 | CUEVAS, Juan | 00:50:26 | |
164 | SESMA, Nicolás | 00:50:32 | |
165 | ROMAGNOLI, alemán | 00:50:34 | |
166 | AYALA, Uriel | 00:50:44 | |
167 | SCHONFELD, Nelson Adrián | 00:50:45 | |
168 | LEIVA, Ninfa | 00:51:00 | |
169 | MAURENZIG, Martín | 00:51:04 | |
170 | GONZÁLEZ, Diego | 00:51:06 | |
171 | ROBLE, Paula gisela | 00:51:08 | |
172 | MENDOZA, Walter | 00:51:15 | |
173 | CAIRATTI, Antonela | 00:51:21 | |
174 | ARCE, Diana | 00:51:27 | |
175 | CARRIÓN, Walter | 00:51:29 | |
176 | FABBRO, Paola | 00:51:32 | |
177 | FONSECA, Diego | 00:51:37 | |
178 | DILEO, Silvina | 00:51:43 | |
179 | BELINI, Ramón | 00:51:57 | |
180 | OZUNA, Inocencio | 00:52:11 | |
181 | ROMERO, Greta | 00:52:23 | |
182 | LOUBIERE, Danilo | 00:52:24 | |
183 | BABOR, Javier julio | 00:52:28 | |
184 | CARDOZO, Sergio | 00:52:29 | |
185 | Fernández, Ezequiel | 00:52:31 | |
186 | ÁLVAREZ, Mónica | 00:52:35 | |
187 | MARCHETTI, Amanda | 00:52:39 | |
188 | LEIVA, Maribel | 00:52:52 | |
189 | RAMÍREZ, Rosana | 00:52:55 | |
190 | MAREGA, Mayra | 00:53:09 | |
191 | NOBILE, Sebastián | 00:53:12 | |
192 | PALAVECINO, Ramón Gustavo | 00:53:13 | |
193 | GONZÁLEZ, Juan | 00:53:20 | |
194 | AGUIRRE, Iván | 00:53:24 | |
195 | GON, Gustavo | 00:53:29 | |
196 | Fernández, Yanina | 00:53:37 | |
197 | OVIEDO, Luis | 00:53:39 | |
198 | AGUIRRE, Sebastián | 00:53:41 | |
199 | MAGLIER, Ricardo | 00:53:43 | |
200 | CAPPELETTI, Pablo | 00:53:44 | |
201 | ROMERO, Pablo | 00:53:45 | |
202 | BONIARDI, Natalia | 00:53:49 | |
203 | VILLANUEVA, Jésica | 00:53:54 | |
204 | Fernández, Damián | 00:54:09 | |
205 | MAZZOLA, Silvina alejandra | 00:54:20 | |
206 | BUGDAHL, Gonzalo | 00:54:40 | |
207 | VERA, Juan pablo | 00:54:42 | |
208 | NADALUTI, Gabriela | 00:54:54 | |
209 | BARRIOS ALEGRE, Carolina | 00:54:57 | |
210 | SELTZER, Daniel | 00:54:59 | |
211 | MAREGA, Florencia | 00:55:02 | |
212 | ZAMAR, Milena | 00:55:04 | |
213 | MASAT, Antonela | 00:55:06 | |
214 | CIESLA, Luis | 00:55:11 | |
215 | LUQUE, Diego Martín | 00:55:41 | |
216 | PIETRANI, Pablo | 00:55:45 | |
217 | Baleis, Rubén | 00:55:47 | |
218 | Gutiérrez, Eduardo | 00:55:52 | |
219 | GAVIRONDO, Gustavo | 00:55:54 | |
220 | MAROTE, Gabriel | 00:55:56 | |
221 | BUYATTI, Fernando | 00:55:57 | |
222 | BAUDUCCO, Fabricio | 00:55:58 | |
223 | DEGREGORIO, Mónica | 00:56:00 | |
224 | HIDALGO, Mario | 00:56:01 | |
225 | CANDÍA, Eliodoro | 00:56:03 | |
226 | PETROLÍ, Fiorella | 00:56:04 | |
227 | AVELLANEDAPatricia | 00:56:05 | |
228 | PONCE, Yolanda | 00:56:18 | |
229 | ARIZA, Antonela | 00:56:20 | |
230 | LUNA, Liliana | 00:56:24 | |
231 | AYALA, Cecilia | 00:56:29 | |
232 | Tapia, Lucas | 00:56:31 | |
233 | NOBILE, Aldo | 00:56:44 | |
234 | VISGARRA, Ramón | 00:56:53 | |
235 | BALDINI, Fabiana | 00:57:16 | |
236 | ESCOBAR, Cristina | 00:57:25 | |
237 | GONZÁ, Melani | 00:57:30 | |
238 | DENIS, Verónica | 00:57:41 | |
239 | DUARTE, Graciela | 00:57:50 | |
240 | ROSATTI, Valeria | 00:57:55 | |
241 | VAN BOVE, Evelin | 00:57:59 | |
242 | DE LA FUENTE, Daiana | 00:58:01 | |
243 | MÁRQUEZ, Teresa | 00:58:03 | |
244 | Navarro, Daniela | 00:58:07 | |
245 | Cabrera, Gustavo | 00:58:08 | |
246 | ZAPATA, Leandro | 00:58:11 | |
247 | BARAGIOLA, Ainelen | 00:58:14 | |
248 | ARGAÑARAZ, Gustavo Ariel | 00:58:17 | |
249 | CAPARARÓ, Carolina | 00:58:18 | |
250 | BUSEGHIN, Fedra | 00:58:20 | |
251 | MENDOZA, Luisina | 00:58:22 | |
252 | SOSA, Elsa | 00:58:23 | |
253 | Ibarra, Cristian | 00:58:26 | |
254 | SAURÍN, Nancy | 00:58:55 | |
255 | MORZÁN, Aníbal | 00:58:56 | |
256 | ROLÓN, Marcela | 00:58:59 | |
257 | MARTÍNEZ, Nicolás | 00:59:00 | |
258 | BENÍTEZ, Marcos | 00:59:01 | |
259 | CARRARA, Cristina | 00:59:03 | |
260 | AZCONA, Rosana | 00:59:24 | |
261 | BRASSART, Carlos | 00:59:42 | |
262 | CATANZARITA, Aldana | 00:59:44 | |
263 | PUJATO, Claudia | 00:59:48 | |
264 | Fernández, Carolina | 00:59:58 | |
265 | RANO, Estefanía | 01:00:05 | |
266 | MONZÓN, María Fernanda | 01:00:24 | |
267 | MEZA, Manuel | 01:00:40 | |
268 | MINO, Marianela | 01:00:44 | |
269 | CENTURIÓN, Mercedes | 01:00:46 | |
270 | CAPPARELLI, Natalia | 01:00:51 | |
271 | SANDOVAL, Danilo | 01:01:13 | |
272 | GIAUQUE, Luciana | 01:01:16 | |
273 | SILVA, Lorena | 01:01:22 | |
274 | MONZÓN, Alcides | 01:01:30 | |
275 | CORGNALI, Matías | 01:01:32 | |
276 | QUARÍN, Cristian | 01:01:39 | |
277 | GIMÉNEZ, Viviana | 01:01:43 | |
278 | PICECH, Carina | 01:01:47 | |
279 | CAPPARELLI, Silvana | 01:02:12 | |
280 | ALTAMIRANO, Flavia | 01:02:14 | |
281 | ACOSTA, Vanina | 01:02:20 | |
282 | GONZÁLEZ, Alejandra | 01:02:22 | |
283 | RAMÍREZ, Mariana | 01:02:26 | |
284 | CAMPUZANO, Isidro | 01:02:38 | |
285 | FOSCHIATTI, Antonela | 01:02:39 | |
286 | EDUARDO, Foschiatti | 01:02:41 | |
287 | ROESCHLIN, Marcos | 01:02:43 | |
288 | Fernández, Mariela | 01:02:45 | |
289 | OJEDA, Francisco | 01:02:47 | |
290 | MANSILLA, María del Rosario | 01:02:50 | |
291 | LÓPEZ, Marcela | 01:02:55 | |
292 | HOYOS, Mirian | 01:02:58 | |
293 | CABRERA, Mirko | 01:03:05 | |
294 | FLEITAS, Nadina | 01:03:51 | |
295 | VIGANOTTI, Dina | 01:03:54 | |
296 | Ferreyra, Yamila | 01:04:06 | |
297 | ZUPEL, María Elena | 01:04:26 | |
298 | ZADNIK, Antonela | 01:04:49 | |
299 | LUQUE, Nilda | 01:05:18 | |
300 | VARGAS, Daniela | 01:05:25 | |
301 | MARTÍNEZ, Mariana | 01:05:26 | |
302 | SANTA CRUZ, Carlos | 01:05:31 | |
303 | ALFONSO, Silvia | 01:05:38 | |
304 | MUCHIUT, Luciana | 01:05:40 | |
305 | CHAMORRO, Brisa | 01:05:42 | |
306 | LEME, Alejandra | 01:05:55 | |
307 | ALBERT PÉREZ, María Belén | 01:05:59 | |
308 | BORDA, Marisol | 01:06:04 | |
309 | MONTAÑA, Soledad | 01:06:41 | |
310 | CASTILLO, Macarena. | 01:06:59 | |
311 | GONZÁLEZ, Abril | 01:07:10 | |
312 | NIZ, Bernardo Abel | 01:07:28 | |
313 | MELGAREJO, Sandra | 01:07:37 | |
314 | RETAMOZO, Elba | 01:07:49 | |
315 | Cabral, Patricia | 01:08:30 | |
316 | SCAREL, Luciana | 01:08:32 | |
317 | BARRERA, Eduardo | 01:08:52 | |
318 | FIGUEROA, Lorena | 01:09:23 | |
319 | COLMÁN, Daniela | 01:10:03 | |
320 | PEREYRA, Juan Bautista | 01:10:36 | |
321 | SILVESTRI, Rosana | 01:10:43 | |
322 | LEZANO, Dianela | 01:10:47 | |
323 | NIZ, María Belén | 01:11:21 | |
324 | CARDOZO, Miriam | 01:11:31 | |
325 | SOLARI, Yoana | 01:13:16 | |
326 | TELLO, María José | 01:14:21 | |
327 | GARCÍA, Eliana | 01:15:03 | |
328 | PANIAGUA, Sandra Raquel | 01:15:18 | |
329 | GUARNACCIA, Zaida noemí | 01:15:46 | |
330 | GALARZA, Mariana | 01:17:50 | |
331 | ESPERANZA, Gladis | 01:18:50 | |
332 | VELÁZQUEZ, María | 01:22:23 | |
333 | REYES, Lorena | 01:23:24 | |
334 | RODRÍGUEZ, Abel | 01:24:56 |
Noticias relacionadas
Capacitación en kayak de travesía llega a Reconquista
Un fin de semana brillante para las patinadoras del Club Racing en Las Toscas
El Gobierno de Avellaneda articula estrategias con instituciones para la prevención de adicciones