Reconquista SF

WhatsApp: (03482) 15 521512

Andrea Paz sobre la paritaria municipal: “Logramos romper el techo que nos querían imponer”

En una entrevista con el programa La Grieta, la gremialista Andrea Paz se refirió al reciente acuerdo paritario alcanzado por los trabajadores municipales, destacando que se logró superar las limitaciones que el Gobierno de la Provincia intentaba imponer.

“En un contexto donde tanto el gobierno nacional como el provincial están aplicando ajustes sobre los sectores de los trabajadores, alcanzar este acuerdo fue una tarea dura y complicada”, expresó Paz. Señaló que, aunque el incremento del 19% para el trimestre julio-septiembre no es ideal, es un paso adelante en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

El acuerdo incluye la garantía de un salario mínimo de $50,000 para aquellos trabajadores que, aplicando el porcentaje de aumento, no alcanzarían esa cifra. Paz subrayó la importancia de este logro, indicando que se trata de un avance significativo en un entorno económico adverso.

Además, la gremialista mencionó que todavía están a la espera de la confirmación de la nueva escala salarial, la cual dependerá de las decisiones que tome el Ejecutivo en las próximas reuniones. También destacó que la discusión en torno a la Caja de Jubilaciones sigue siendo un tema de preocupación, especialmente para los sectores superavitarios, como los trabajadores municipales, que no deberían ser perjudicados por el déficit de otros sectores.

CUADRO DE ASIGNACIONES AGOSTO 2024

CAT. ENE
2024
JULIO
9% / 90%
AGOSTO
5% / 95%
SEPTIEMBRE
5% / 100%
8 141.157,42 268.199,10 275.256,97 282.314,84
9 151.976,72 288.755,77 296.354,60 303.953,44
10 157.617,60 299.473,44 307.354,32 315.235,20
11 167.500,16 318.250,30 326.625,31 335.000,32
12 175.968,77 334.340,66 343.139,10 351.937,54
13 187.262,38 355.798,52 365.161,64 374.524,76
14 201.378,08 382.618,35 392.687,26 402.756,16
15 219.728,28 417.483,73 428.470,15 439.456,56
16 253.606,01 481.851,42 494.531,72 507.212,02
17 260.662,98 495.259,66 508.292,81 521.325,96
18 274.778,69 522.079,51 535.818,45 549.557,38
19 357.118,70 678.525,53 696.381,47 714.237,40
20 370.293,38 703.557,42 722.072,09 740.586,76
21 393.349,46 747.363,97 767.031,45 786.698,92
22 409.815,87 778.650,15 799.140,95 819.631,74
23 436.635,06 829.606,61 851.438,37 873.270,12
24 456.398,83 867.157,78 889.977,72 912.797,66
Chatea con nosotros
1
Hola, en que podemos ayudarte?
Hola, como podemos ayudarte?